NOAA-style Climate Reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 11
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: Station #1 CITY: Rauma STATE: Finland
ELEV: 16 m LAT: 61° 08' 38" N LONG: 21° 31' 26" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.6 7.4 14:00 3.9 6:00 12.8 0.0 0.4 0.0 3.1 21:30 SSE
2 7.6 9.0 16:00 5.9 0:30 10.7 0.0 3.6 0.6 6.3 4:00 SE
3 8.2 9.1 5:30 6.9 18:30 10.1 0.0 0.2 0.8 5.4 16:30 S
4 9.2 12.2 22:00 5.8 8:00 9.1 0.0 1.4 1.7 12.1 21:30 S
5 11.6 12.6 10:00 10.4 23:00 6.7 0.0 0.8 1.7 9.4 4:00 SW
6 9.8 10.7 0:30 9.0 9:30 8.5 0.0 0.0 0.2 5.8 19:30 SW
7 9.9 10.6 11:00 9.4 1:00 8.4 0.0 2.6 0.1 2.7 9:30 SW
8 8.4 9.8 3:30 7.1 00:00 9.9 0.0 0.2 0.0 4.5 10:00 SSE
9 6.9 7.8 12:30 3.8 00:00 11.4 0.0 0.2 0.0 4.0 9:00 SW
10 2.3 3.9 0:30 1.0 6:00 16.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4:00 NE
11 4.2 6.6 22:00 2.3 4:30 14.1 0.0 0.4 0.2 5.8 22:00 SSE
12 7.8 9.9 23:00 5.8 4:30 10.5 0.0 11.4 2.1 13.0 20:30 S
13 7.2 10.6 7:00 3.4 18:00 11.1 0.0 2.2 1.4 10.7 3:30 SSW
14 3.0 4.4 12:30 0.0 00:00 15.3 0.0 0.2 0.1 4.0 9:00 NNW
15 2.4 4.7 20:30 -3.0 3:30 15.9 0.0 5.2 0.4 9.4 17:30 WNW
16 4.9 6.1 12:00 0.9 00:00 13.4 0.0 0.0 0.6 11.2 4:30 SW
17 -0.2 2.5 1:00 -2.7 00:00 18.5 0.0 0.2 0.0 1.8 17:00 ENE
18 -5.6 -2.7 0:30 -8.4 9:30 23.9 0.0 0.0 0.0 3.1 11:30 ENE
19 -4.7 -2.6 13:00 -7.7 9:00 23.0 0.0 0.0 0.0 3.1 3:30 SE
20 -0.7 0.7 14:00 -2.7 1:30 19.0 0.0 0.4 0.0 3.1 0:30 SSE
21 -2.9 -0.1 2:30 -10.2 00:00 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
22 -1.7 5.0 00:00 -10.6 2:00 20.0 0.0 2.0 1.0 10.7 18:30 SW
23 5.3 5.9 4:00 4.1 00:00 13.0 0.0 0.6 1.7 8.9 9:00 SSW
24 2.1 4.1 0:30 -0.7 10:30 16.2 0.0 2.4 0.1 3.1 0:30 S
25 -1.6 0.3 0:30 -3.3 8:00 19.9 0.0 0.2 0.0 1.8 20:30 NNE
26 -0.9 1.8 13:30 -3.9 00:00 19.2 0.0 0.0 0.2 4.5 14:00 SSE
27 0.3 4.5 00:00 -4.7 2:00 18.0 0.0 2.2 1.6 13.4 17:00 SSW
28 6.6 8.3 18:30 3.9 3:00 11.8 0.0 4.0 2.8 12.5 00:00 SSW
29 7.3 7.8 0:30 6.3 4:30 11.0 0.0 0.0 3.1 13.9 18:30 SSW
30 3.1 7.0 0:30 -1.6 9:30 15.2 0.0 1.8 0.4 8.0 23:30 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
3.8 12.6 5 -10.6 22 433.8 0.0 42.6 0.7 13.9 29 SSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 3
Min <= 0.0: 13
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 11.40 ON 12.11.25
Days of Rain: 22 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration