NOAA-style Climate Reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2026 04
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: Station #1 CITY: Rauma STATE: Finland
ELEV: 16 m LAT: 61° 08' 38" N LONG: 21° 31' 26" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 10.9 17:00 -1.1 7:30 13.8 0.0 0.0 1.4 12.1 17:30 SSW
2 3.5 7.2 13:00 1.1 5:00 14.8 0.0 0.0 0.5 8.5 9:00 SW
3 3.3 8.0 12:00 -2.1 00:00 15.0 0.0 0.0 0.1 3.1 16:30 NE
4 0.7 3.9 11:00 -4.6 6:00 17.6 0.0 1.0 0.4 7.6 11:30 SE
5 2.4 5.6 15:00 0.4 19:30 15.9 0.0 4.4 1.1 11.6 20:00 SSE
6 2.9 4.1 16:00 2.0 20:30 15.4 0.0 8.6 0.8 10.3 2:30 SSE
7 4.2 7.8 15:00 2.2 0:30 14.1 0.0 0.0 0.4 4.9 12:30 NW
8 4.1 9.9 17:30 -1.6 00:00 14.2 0.0 0.0 0.2 6.3 12:30 NE
9 1.4 10.3 16:30 -6.1 6:30 16.9 0.0 0.0 0.2 4.9 13:30 SE
10 2.7 11.6 16:30 -4.7 6:30 15.6 0.0 0.0 0.2 4.5 14:00 SE
11 4.7 13.9 16:30 -3.9 6:00 13.7 0.0 0.0 0.3 7.2 12:00 SE
12 5.2 14.4 15:00 -1.9 7:00 13.1 0.0 0.0 0.2 8.5 14:00 SE
13 7.1 16.4 16:00 -0.8 4:30 11.3 0.0 0.0 0.1 4.9 14:00 SE
14 6.5 14.9 13:30 -2.1 7:00 11.8 0.0 0.0 0.1 4.9 12:30 SE
15 8.4 18.4 16:00 -1.1 7:00 9.9 0.0 0.0 0.2 5.8 13:00 ESE
16 8.3 14.5 13:00 0.3 7:30 10.0 0.0 0.0 0.1 8.5 12:00 NE
17 10.6 16.3 14:00 7.2 00:00 7.7 0.0 0.0 0.2 4.0 10:00 NE
18 8.8 16.2 15:00 1.5 7:00 9.5 0.0 0.0 0.1 4.0 14:00 NE
19 6.2 13.1 16:30 0.4 7:00 12.1 0.0 0.0 0.3 5.4 13:30 SE
20 4.9 11.8 13:00 -2.6 6:00 13.4 0.0 0.0 0.3 4.0 12:30 NW
21 5.4 12.2 13:00 -2.4 5:30 12.8 0.0 0.0 0.2 2.7 17:00 NNW
22 6.0 9.6 18:30 3.4 2:00 12.3 0.0 0.0 0.6 5.8 15:30 NW
23 4.9 7.9 14:30 0.7 5:30 13.4 0.0 0.0 0.2 4.0 2:00 NW
24 6.1 9.7 13:00 3.0 0:30 12.2 0.0 0.0 0.5 4.9 16:00 NW
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
5.1 18.4 15 -6.1 9 316.3 0.0 14.0 0.4 12.1 1 NW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 13
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 8.61 ON 06.04.26
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration