NOAA-style Climate Reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2026 10
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: Station #1 CITY: Rauma STATE: Finland
ELEV: 16 m LAT: 61° 08' 38" N LONG: 21° 31' 26" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 10.2 17.4 17:00 3.9 3:00 8.1 0.0 0.0 1.0 5.8 17:00 SE
2 13.7 16.3 17:30 11.7 21:00 4.6 0.0 0.0 1.4 7.6 22:00 SE
3 12.8 14.8 14:30 10.4 00:00 5.5 0.0 0.0 1.3 7.6 15:00 SSW
4 11.9 14.0 4:00 8.7 23:00 6.4 0.0 6.4 0.9 7.6 6:30 SSW
5 12.8 15.3 23:30 9.2 0:30 5.5 0.0 2.8 2.1 10.3 22:30 SSW
6 13.8 15.3 1:00 12.4 22:00 4.5 0.0 0.0 1.6 11.2 0:30 NW
7 10.1 12.7 14:00 3.0 00:00 8.2 0.0 0.0 0.7 5.8 6:30 NW
8 6.4 9.7 15:00 1.4 2:00 11.9 0.0 5.4 0.8 44.3 23:30 NE
9 7.8 10.7 7:00 3.8 23:00 10.5 0.0 37.0 19.6 45.2 11:30 NNE
10 4.1 4.9 14:30 3.2 00:00 14.2 0.0 0.4 0.6 4.5 0:30 NE
11 4.7 6.7 12:30 3.1 2:30 13.6 0.0 0.6 0.7 6.7 23:00 NE
12 5.4 6.4 17:00 4.7 9:00 12.9 0.0 0.0 0.9 7.6 2:30 NE
13 3.9 8.7 14:00 -1.7 8:00 14.4 0.0 0.0 0.4 4.0 18:00 NE
14 6.4 7.7 6:00 5.4 0:30 3.0 0.0 0.0 0.8 4.0 0:30 SE
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
8.9 17.4 1 -1.7 13 123.2 0.0 52.6 2.4 45.2 9 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 37.01 ON 09.10.26
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration