NOAA-style Climate Reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2026 08
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: Station #1 CITY: Rauma STATE: Finland
ELEV: 16 m LAT: 61° 08' 38" N LONG: 21° 31' 26" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.1 21.3 18:30 12.1 5:30 1.8 0.6 0.0 1.3 8.0 14:00 SSW
2 16.2 20.1 16:00 10.9 6:00 2.3 0.2 0.0 1.7 9.8 13:30 SSW
3 17.3 20.5 14:00 12.7 00:00 1.3 0.4 0.0 1.5 8.0 14:30 SSW
4 16.2 23.4 15:30 9.8 6:00 3.4 1.3 0.0 0.3 2.7 9:30 NE
5 14.7 19.1 14:00 9.6 2:00 3.7 0.0 1.0 0.4 6.7 13:30 SE
6 19.2 22.6 18:00 15.8 0:30 0.6 1.5 0.0 2.6 12.1 14:00 SSW
7 16.5 20.0 15:00 12.8 23:30 1.9 0.1 2.4 1.2 8.9 3:30 SSW
8 16.1 19.9 18:30 12.8 5:00 2.4 0.2 0.0 0.8 7.2 11:00 SSW
9 18.0 22.6 17:30 14.9 2:00 1.0 0.7 0.0 2.5 10.7 15:00 SSW
10 17.1 20.1 12:00 15.2 5:30 1.4 0.2 3.6 2.0 9.8 12:30 SSE
11 13.8 16.3 17:00 10.9 5:30 4.5 0.0 3.2 0.6 7.2 16:00 NW
12 14.5 17.4 15:00 9.4 00:00 3.8 0.0 0.0 0.7 6.3 14:30 NW
13 14.6 22.0 18:30 6.4 6:30 4.2 0.5 0.0 0.7 5.4 16:00 SE
14 17.6 23.0 13:30 13.0 4:00 1.8 1.1 0.0 1.0 6.3 13:30 SE
15 20.1 26.4 16:00 14.3 6:30 1.0 2.8 0.0 1.2 6.7 16:00 SSW
16 17.3 18.8 11:00 15.9 00:00 1.0 0.0 0.0 1.0 5.8 14:00 S
17 15.4 16.8 18:30 13.0 23:00 2.9 0.0 0.0 0.6 4.0 15:00 NW
18 14.8 19.4 17:00 9.7 00:00 3.6 0.0 0.0 0.4 5.8 17:00 N
19 12.9 19.8 16:30 6.1 7:00 5.5 0.1 0.0 0.3 6.3 14:30 SSW
20 13.2 19.9 15:30 6.2 6:00 5.2 0.1 1.0 0.3 4.5 11:30 SE
21 15.0 21.9 16:00 6.6 6:30 4.0 0.7 0.2 0.8 7.2 12:00 SSW
22 15.2 18.8 16:00 10.6 6:30 3.1 0.0 0.0 0.4 5.4 13:00 SE
23 15.6 16.2 1:00 15.2 7:30 1.0 0.0 0.0 0.6 3.1 1:00 NNW
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
16.0 26.4 15 6.1 19 61.5 10.4 11.4 1.0 12.1 6 SSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 3.61 ON 10.08.26
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration