NOAA-style Climate Reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 12
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: Station #1 CITY: Rauma STATE: Finland
ELEV: 16 m LAT: 61° 08' 38" N LONG: 21° 31' 26" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.3 6.0 8:30 3.7 00:00 13.0 0.0 7.6 1.0 7.2 1:00 SSE
2 5.3 6.6 13:00 3.7 6:00 13.0 0.0 0.2 2.0 12.1 18:30 S
3 5.6 6.2 4:30 4.6 18:30 12.7 0.0 0.2 1.3 9.4 3:30 SSW
4 3.4 5.0 0:30 2.7 9:30 14.9 0.0 1.2 0.6 8.0 4:30 SSE
5 4.3 5.0 13:30 3.7 0:30 14.0 0.0 1.6 0.2 3.1 2:30 SSE
6 4.8 5.3 23:30 4.3 2:30 13.5 0.0 5.8 0.4 7.2 13:30 SE
7 4.5 5.3 0:30 2.0 23:30 13.8 0.0 8.2 0.2 5.8 21:30 SE
8 4.5 6.3 13:30 1.7 1:00 13.8 0.0 1.6 0.6 7.2 17:30 SSE
9 3.4 4.3 0:30 2.4 18:30 14.9 0.0 0.8 0.0 5.8 1:00 ENE
10 4.3 7.6 19:30 2.3 3:30 13.9 0.0 3.0 0.6 8.5 21:30 SSE
11 4.0 6.4 0:30 0.3 22:30 14.3 0.0 0.0 0.0 7.6 0:30 W
12 -2.8 0.9 0:30 -5.4 16:00 21.1 0.0 0.0 0.0 2.7 10:30 NE
13 -2.7 -1.3 16:30 -4.6 0:30 21.0 0.0 0.0 0.2 4.9 15:30 SE
14 0.9 5.3 21:00 -1.7 0:30 17.4 0.0 8.2 0.5 6.7 6:00 SSE
15 6.2 7.7 12:30 1.6 1:30 12.1 0.0 0.2 0.9 9.4 11:30 SSW
16 6.4 7.0 8:30 5.8 22:00 11.9 0.0 3.2 0.9 7.6 12:30 SSW
17 5.8 6.6 17:00 4.7 19:00 12.5 0.0 5.4 1.3 11.2 11:30 SSW
18 4.2 7.0 20:30 1.4 3:00 14.1 0.0 0.4 1.4 11.6 21:00 SSW
19 6.5 7.7 22:00 5.2 8:30 11.8 0.0 5.0 2.0 13.0 14:30 SSW
20 6.3 7.2 0:30 4.9 20:30 12.0 0.0 0.0 1.3 9.8 12:00 SSW
21 4.7 6.3 0:30 0.6 00:00 13.6 0.0 0.0 0.3 5.4 3:00 NNW
22 0.3 4.3 3:00 -3.4 23:30 18.0 0.0 0.0 0.1 5.8 21:30 NE
23 -5.7 0.8 23:00 -10.3 10:30 24.0 0.0 0.0 0.0 4.5 1:30 S
24 0.8 4.2 00:00 -1.9 17:30 17.4 0.0 0.0 0.0 2.2 0:30 NW
25 5.9 7.9 20:00 3.7 2:00 12.4 0.0 0.0 0.6 6.7 10:00 NW
26 4.8 6.9 0:30 -0.9 00:00 13.4 0.0 0.0 0.1 3.1 12:00 NW
27 3.6 6.2 9:00 -1.1 0:30 14.8 0.0 0.0 2.1 14.3 20:00 NW
28 1.6 5.0 23:30 -2.3 10:30 16.7 0.0 0.4 0.8 10.3 1:30 NNW
29 -0.4 4.9 1:00 -2.9 11:00 16.4 0.0 0.0 1.3 8.0 8:00 NW
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
3.3 7.9 25 -10.3 23 432.5 0.0 53.0 0.7 14.3 27 SSE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 1
Min <= 0.0: 10
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 8.20 ON 07.12.25
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration