NOAA-style Climate Reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2026 09
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: Station #1 CITY: Rauma STATE: Finland
ELEV: 16 m LAT: 61° 08' 38" N LONG: 21° 31' 26" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.2 18.4 17:30 8.5 00:00 3.1 0.0 0.0 0.6 5.4 9:30 SSW
2 13.5 20.9 13:30 5.0 6:30 5.2 0.4 0.0 0.9 7.2 14:00 SSW
3 14.2 18.2 16:30 9.9 7:00 4.2 0.0 0.2 1.1 8.5 11:30 SSW
4 12.4 18.3 16:00 7.1 00:00 5.9 0.0 0.0 0.2 3.1 17:00 SE
5 11.0 18.2 15:30 4.1 6:00 7.3 0.0 0.0 0.4 2.2 15:30 NNW
6 10.7 15.3 15:30 7.0 5:30 7.6 0.0 0.4 0.4 3.1 14:00 NNW
7 13.4 19.7 13:30 7.5 5:30 5.0 0.1 0.0 1.7 9.4 00:00 SE
8 16.1 17.4 13:30 13.9 6:30 2.2 0.0 1.6 2.3 11.2 12:00 S
9 14.2 17.6 15:30 11.2 00:00 4.1 0.0 7.4 0.7 6.3 15:00 SSE
10 12.8 16.5 15:30 10.7 00:00 5.5 0.0 0.8 0.4 4.9 14:30 NE
11 10.9 17.2 16:30 4.4 8:00 7.4 0.0 0.0 0.3 4.5 16:30 NNW
12 12.5 17.2 16:00 5.4 1:30 5.8 0.0 0.0 0.7 7.6 16:00 S
13 13.6 16.8 16:30 7.1 00:00 4.7 0.0 2.4 0.9 7.6 8:00 SSW
14 9.6 15.7 15:30 4.4 7:30 8.7 0.0 0.0 0.2 3.1 15:30 N
15 11.1 17.3 15:00 4.7 1:00 7.2 0.0 0.0 1.2 6.7 15:00 SE
16 14.3 16.0 13:00 12.6 22:30 4.0 0.0 5.4 2.2 9.8 11:30 S
17 14.0 16.3 14:00 11.9 7:00 4.3 0.0 0.6 0.9 8.0 16:00 SSW
18 13.5 16.2 16:00 11.1 6:30 4.8 0.0 1.4 1.5 8.0 17:30 SSE
19 14.5 16.1 16:00 13.0 5:30 3.8 0.0 3.4 3.0 11.2 14:30 SSW
20 14.2 16.0 15:00 11.0 22:30 4.1 0.0 0.2 2.2 13.0 7:00 SSW
21 12.0 16.8 13:00 6.2 8:00 6.3 0.0 0.0 0.4 3.1 16:30 NNW
22 9.9 16.3 13:30 3.6 8:30 8.4 0.0 0.0 0.2 2.2 11:00 N
23 9.3 16.6 16:00 1.4 8:00 9.0 0.0 1.8 0.2 4.5 13:00 NE
24 11.6 12.8 18:30 10.4 4:30 6.7 0.0 0.0 0.3 2.2 16:30 E
25 12.5 15.8 14:00 10.3 6:00 5.8 0.0 4.0 0.7 6.7 12:30 NE
26 12.3 13.4 17:30 10.1 00:00 6.0 0.0 8.4 0.8 6.7 17:00 SE
27 12.4 17.2 15:00 9.3 2:30 5.8 0.0 0.2 0.8 5.8 12:30 SSW
28 13.4 18.3 15:30 10.7 1:30 4.9 0.0 0.0 2.4 10.7 17:30 SSE
29 13.2 15.0 13:30 8.6 00:00 5.1 0.0 0.2 1.0 7.2 1:00 NW
30 8.8 16.9 16:30 2.4 7:30 9.5 0.0 0.0 0.2 3.1 14:00 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
12.6 20.9 2 1.4 23 172.2 0.4 38.4 1.0 13.0 20 SSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 8.41 ON 26.09.26
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration