NOAA-style Climate Reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 08
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025
NAME: Station #1 CITY: Rauma STATE: Finland
ELEV: 16 m LAT: 61° 08' 38" N LONG: 21° 31' 26" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 21.2 28.5 16:30 16.6 4:00 0.3 3.1 4.2 0.3 5.8 14:30 SE
2 19.3 23.3 15:30 16.4 10:30 0.4 1.4 5.4 1.0 8.0 15:30 SSW
3 19.4 24.6 15:00 14.4 5:00 1.1 2.3 0.0 0.8 7.6 14:00 SSE
4 20.7 26.6 16:30 15.8 3:00 0.5 3.0 2.8 1.3 11.6 15:00 SSE
5 18.2 21.3 17:30 15.4 00:00 0.7 0.6 2.0 1.7 9.8 13:00 SSE
6 16.1 19.2 17:30 14.2 3:30 2.3 0.0 1.2 1.9 11.2 11:00 SSW
7 17.9 21.6 18:30 14.8 00:00 1.1 0.7 0.0 0.7 7.6 15:00 SW
8 17.0 21.9 17:30 12.3 5:30 1.8 0.5 0.0 0.7 7.2 10:00 SSW
9 17.9 22.2 15:30 14.6 4:30 1.3 0.9 0.0 0.7 7.2 14:30 SSW
10 17.7 22.4 15:00 12.8 00:00 1.5 0.9 0.0 0.3 6.3 14:00 S
11 16.3 19.9 16:30 12.4 1:00 2.2 0.2 0.0 0.0 4.5 16:30 NW
12 15.7 20.3 14:00 12.1 2:00 2.8 0.2 0.2 0.1 6.3 11:00 SW
13 17.8 23.9 15:30 11.4 1:00 2.0 1.6 0.0 0.3 6.3 12:30 SW
14 19.4 26.5 16:00 11.8 6:30 1.7 2.8 0.0 0.6 6.7 16:30 SSW
15 19.5 24.4 12:30 12.7 00:00 0.8 2.0 9.0 1.7 10.7 19:30 S
16 13.2 15.7 12:00 11.4 14:30 5.1 0.0 4.2 0.4 8.5 15:30 NNW
17 13.2 14.9 13:30 11.0 00:00 5.2 0.0 4.0 0.0 4.9 18:30 NNW
18 14.5 19.8 15:00 8.2 7:00 4.0 0.2 0.0 0.0 4.5 14:00 SW
19 13.9 16.8 18:00 8.9 00:00 4.4 0.0 0.0 0.2 3.1 11:00 NW
20 11.1 15.7 16:30 6.1 6:00 7.3 0.0 0.4 0.0 4.0 13:30 N
21 11.8 16.5 15:30 6.7 6:30 6.4 0.0 0.0 0.1 6.3 16:00 SSW
22 9.7 16.0 17:30 6.4 3:30 8.6 0.0 14.2 0.0 3.1 12:30 SW
23 10.4 16.1 16:30 4.8 6:00 7.9 0.0 0.0 0.0 3.1 12:00 NE
24 11.8 15.2 13:30 8.4 00:00 6.5 0.0 3.0 0.1 4.0 16:30 NNW
25 11.9 16.6 14:30 8.4 0:30 6.4 0.0 0.2 0.0 4.0 15:00 NE
26 11.4 16.2 15:00 6.6 5:30 6.8 0.0 0.0 0.0 2.2 15:00 N
27 12.1 16.9 14:30 7.6 3:30 6.2 0.0 0.0 0.2 6.3 16:00 SW
28 13.5 20.0 15:30 6.9 6:00 4.9 0.1 0.0 0.5 6.3 17:30 SSW
29 14.0 18.9 14:30 9.8 5:30 4.3 0.0 0.0 0.3 6.3 18:30 SE
30 13.7 14.7 1:30 12.6 8:00 4.6 0.0 12.6 0.0 5.8 11:00 NE
31 13.7 15.1 17:00 13.0 1:30 4.6 0.0 0.8 0.0 1.8 10:00 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
15.3 28.5 1 4.8 23 113.8 20.6 64.2 0.5 11.6 4 SSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 14.20 ON 22.08.25
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration