NOAA-style Climate Reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2026 06
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: Station #1 CITY: Rauma STATE: Finland
ELEV: 16 m LAT: 61° 08' 38" N LONG: 21° 31' 26" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 14.8 20.1 17:00 8.5 5:30 3.6 0.2 0.0 0.4 6.7 21:00 SW
2 15.8 20.1 15:00 11.4 7:00 2.8 0.2 0.0 0.9 7.2 14:30 S
3 16.9 21.4 15:00 10.3 5:00 2.3 0.9 0.0 0.6 6.3 14:30 S
4 19.7 26.3 14:30 13.1 4:30 1.3 2.7 0.0 1.7 14.3 18:00 SSE
5 16.9 19.4 13:00 14.1 00:00 1.5 0.1 3.2 1.4 11.6 11:30 SSE
6 13.1 14.7 9:30 11.5 20:30 5.2 0.0 14.4 0.4 8.0 21:30 SW
7 16.3 20.7 16:00 11.6 4:00 2.5 0.5 0.0 2.2 13.0 14:30 SSW
8 18.2 23.8 18:00 11.3 5:00 2.1 2.0 0.0 0.8 7.6 15:00 SSW
9 15.9 23.3 11:30 10.0 5:30 3.0 0.6 5.0 0.0 2.7 11:30 S
10 15.0 17.9 18:30 12.6 00:00 3.3 0.0 1.0 2.0 10.7 11:00 SSW
11 13.6 20.4 12:30 9.5 4:30 4.8 0.1 4.8 0.3 8.5 13:00 SSE
12 12.8 16.8 19:00 10.8 12:00 5.5 0.0 4.0 0.3 5.4 20:30 SW
13 14.7 21.3 14:00 9.5 5:00 3.8 0.3 2.4 0.3 5.4 12:30 SSE
14 12.7 16.7 19:00 10.6 4:30 5.6 0.0 22.4 1.1 10.7 13:30 SSE
15 14.8 20.7 15:00 9.4 5:30 3.8 0.3 5.6 0.1 4.9 11:30 ENE
16 14.3 19.4 17:00 9.8 5:30 4.1 0.0 0.0 0.0 4.9 15:30 NW
17 14.7 18.9 18:30 11.0 1:30 3.6 0.0 0.0 0.2 4.5 14:30 N
18 14.5 21.8 12:00 8.2 3:30 4.1 0.3 0.0 0.1 4.0 17:00 SW
19 16.6 23.3 18:30 8.1 5:00 2.9 1.2 0.0 0.1 4.5 13:00 SW
20 20.8 27.2 16:30 14.2 4:30 0.9 3.5 0.4 1.8 12.1 18:30 S
21 18.2 21.7 16:00 13.8 23:30 0.8 0.8 0.0 0.4 8.0 5:30 S
22 15.2 19.3 18:30 9.8 4:30 3.2 0.1 0.0 0.1 4.5 18:00 NNW
23 13.5 16.6 14:00 10.7 5:00 4.8 0.0 0.0 0.1 4.5 13:30 SW
24 14.8 19.3 16:00 11.4 00:00 3.5 0.1 4.2 0.0 1.8 2:00 ESE
25 15.2 18.8 19:00 10.7 1:00 3.1 0.0 0.0 0.1 4.9 12:30 SW
26 15.4 19.7 14:00 11.1 4:00 2.9 0.1 0.0 0.4 8.0 19:30 S
27 18.2 24.2 18:00 12.6 3:00 1.7 1.6 0.0 0.0 2.7 12:30 ENE
28 19.7 26.6 14:00 12.8 4:00 1.2 2.6 0.0 1.1 9.4 14:00 SSE
29 20.6 29.1 16:30 13.1 2:30 1.4 3.6 3.6 0.2 5.8 21:00 SW
30 17.5 21.0 15:30 14.6 00:00 1.2 0.4 0.2 0.0 3.1 10:00 N
-------------------------------------------------------------------------------------
16.0 29.1 29 8.1 19 90.7 22.2 71.2 0.6 14.3 4 SSE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 22.40 ON 14.06.26
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration