NOAA-style Climate Reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2026 02
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: Station #1 CITY: Rauma STATE: Finland
ELEV: 16 m LAT: 61° 08' 38" N LONG: 21° 31' 26" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 -15.4 -10.9 13:30 -19.2 00:00 33.7 0.0 0.0 0.0 3.1 14:00 SE
2 -19.1 -10.8 16:00 -23.4 9:00 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
3 -15.4 -7.5 15:30 -23.4 8:00 33.7 0.0 0.0 0.0 0.9 12:30 SE
4 -9.0 -5.0 15:30 -14.1 21:00 27.3 0.0 0.0 0.0 2.7 12:30 SE
5 -14.3 -11.6 6:00 -16.8 21:00 32.6 0.0 0.0 0.1 4.0 11:00 SE
6 -14.8 -9.6 15:30 -18.6 2:30 33.1 0.0 0.0 0.0 3.1 4:30 NE
7 -12.6 -6.4 16:00 -20.4 4:30 30.9 0.0 0.0 0.1 5.8 20:30 NE
8 -9.3 -3.7 23:30 -12.3 9:30 27.6 0.0 0.0 0.3 7.6 23:00 S
9 -3.6 -2.7 22:00 -4.4 10:30 21.8 0.0 0.0 0.4 8.5 0:30 SW
10 -5.9 -3.8 0:30 -7.3 21:00 24.2 0.0 0.0 0.3 4.0 12:30 S
11 -6.5 -4.9 15:00 -8.4 00:00 24.8 0.0 0.0 0.0 4.9 20:00 NE
12 -12.0 -8.4 0:30 -15.4 00:00 30.3 0.0 0.0 0.0 4.0 4:30 NE
13 -15.2 -9.1 15:00 -19.3 8:30 33.5 0.0 0.0 0.0 3.1 14:30 NE
14 -14.6 -6.9 15:00 -22.4 9:00 32.9 0.0 0.0 0.3 6.3 15:00 S
15 -6.7 -4.4 14:00 -9.7 0:30 25.0 0.0 0.0 0.4 4.9 19:00 S
16 -7.2 -3.8 14:30 -9.3 00:00 25.5 0.0 0.0 0.3 5.4 7:30 SSE
17 -8.1 -4.0 16:00 -12.6 7:00 26.4 0.0 0.0 0.4 6.7 16:30 SSE
18 -10.9 -7.4 15:30 -14.7 6:30 29.2 0.0 0.0 0.1 7.2 10:30 SSE
19 -12.6 -6.8 16:00 -17.3 00:00 30.9 0.0 0.0 0.0 1.8 11:30 ESE
20 -9.1 -1.5 17:30 -20.2 5:00 27.4 0.0 0.0 0.8 8.9 14:00 SSW
21 -0.9 0.2 19:00 -2.5 9:00 19.2 0.0 0.0 1.7 10.7 4:30 SSW
22 -4.7 -0.9 0:30 -11.5 23:30 23.0 0.0 0.2 0.0 0.0 --- ---
23 -7.2 -2.9 15:00 -12.6 2:30 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
24 -6.2 -1.9 15:30 -10.9 00:00 24.5 0.0 0.0 0.0 4.0 14:30 NE
25 -7.9 -1.9 00:00 -15.5 7:00 26.2 0.0 0.0 0.5 8.0 00:00 SSE
26 0.8 3.3 23:30 -1.9 0:30 17.6 0.0 18.0 2.2 10.7 1:00 S
27 4.1 5.6 18:30 2.4 2:30 14.2 0.0 0.2 1.0 8.9 14:30 SW
28 1.4 2.9 3:00 0.3 22:30 16.9 0.0 0.0 0.2 4.0 4:00 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
-8.7 5.6 27 -23.4 2 755.2 0.0 18.4 0.3 10.7 21 SSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 24
Min <= 0.0: 26
Min <= -18.0: 8
Max Rain: 18.01 ON 26.02.26
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration