| 2.9° | 00:09 | Tänään | 02:39 | 1.8° |
| 10.6° | 4 | Marraskuu | 6 | -2.2° |
| 29.1° | 29 Kesäkuu | 2026 | 5 Tammikuu | -23.4° |
| 1.4 | 04:59 | Tänään | 00:09 | 3.6 |
| 44.3 | 14 | Marraskuu | 14 | 44.8 |
| 44.3 | 9 Lokakuu | 2026 | 9 Lokakuu | 45.3 |
| Dry. Yöaika. |
|
| Lämpötila 2.6°C
Tuulen nopeus-Puuska 0.5-3.6 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puuska |
| 82° I | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND Tätä säätietoa ei saa koskaan käyttää perusteena tärkeille päätöksille, koska ne voisivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |