20.9° | 11:14 | Tänään | 03:29 | 11.8° |
23.7° | 10 | Heinäkuu | 5 | 6.6° |
25.2° | 15 Kesäkuu | 2025 | 16 Helmikuu | -13.5° |
8.6 | 11:19 | Tänään | 11:19 | 14.8 |
22.7 | 3 | Heinäkuu | 3 | 27.7 |
41.8 | 2 Toukokuu | 2025 | 21 Helmikuu | 53.6 |
Dry. |
|
Lämpötila 20.1°C
Tuulen nopeus-Puuska 14.4-25.9 km/h |
14 | 26 |
Tuuli | Puuska |
80° I |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND ![]() Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |