18.1° | 10:08 | Tänään | 03:29 | 11.8° |
23.7° | 10 | Heinäkuu | 5 | 6.6° |
25.2° | 15 Kesäkuu | 2025 | 16 Helmikuu | -13.5° |
7.9 | 09:59 | Tänään | 08:34 | 7.9 |
22.7 | 3 | Heinäkuu | 3 | 27.7 |
41.8 | 2 Toukokuu | 2025 | 21 Helmikuu | 53.6 |
Dry. |
|
Lämpötila 18.2°C
Tuulen nopeus-Puuska 1.7-8 km/h |
2 | 7 |
Tuuli | Puuska |
348° PLu |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND ![]() Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |