18.2° | 00:09 | Tänään | 03:24 | 14.3° |
31.1° | 16 | Heinäkuu | 5 | 6.6° |
31.1° | 16 Heinäkuu | 2025 | 16 Helmikuu | -13.5° |
0 | 00:09 | Tänään | 00:09 | 0 |
7 | 11 | Heinäkuu | 3 | 7.7 |
11.6 | 2 Toukokuu | 2025 | 21 Helmikuu | 14.9 |
Dry. Yöaika. |
|
Lämpötila 14.3°C
Tuulen nopeus 0 m/s |
0 | 0 |
Tuuli | Puuska |
64° IKo |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND ![]() Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |