0.1° | 08:49 | Tänään | 00:09 | -2.6° |
8.6° | 2 | Joulukuu | 15 | -10.3° |
31.2° | 28 Kesäkuu | 2024 | 7 Tammikuu | -23.8° |
1.7 | 08:30 | Tänään | 08:24 | 5.4 |
9.3 | 2 | Joulukuu | 2 | 12.5 |
11.6 | 10 Kesäkuu | 2024 | 7 Heinäkuu | 14.4 |
Dry. |
|
Lämpötila -1.2°C
Tuulen nopeus-Puuska 0-5.4 m/s |
0 | 0 |
Tuuli | Puuska |
293° LLu |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |