12.7° | 08:14 | Tänään | 02:24 | 10.9° |
22.7° | 1 | Heinäkuu | 5 | 6.6° |
25.2° | 15 Kesäkuu | 2025 | 16 Helmikuu | -13.5° |
1.7 | 06:09 | Tänään | 06:04 | 1.8 |
6.3 | 3 | Heinäkuu | 3 | 7.7 |
11.6 | 2 Toukokuu | 2025 | 21 Helmikuu | 14.9 |
Dry. |
|
Lämpötila 12.6°C
Tuulen nopeus-Puuska 0.5-1.8 m/s |
1 | 2 |
Tuuli | Puuska |
33° PKo |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND ![]() Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |