| 7.4° | 00:09 | Tänään | 11:54 | 5.3° |
| 8.9° | 1 | Marraskuu | 2 | 5.3° |
| 29.1° | 29 Kesäkuu | 2026 | 5 Tammikuu | -23.4° |
| 2.2 | 11:34 | Tänään | 10:09 | 4.1 |
| 5.8 | 1 | Marraskuu | 1 | 8.2 |
| 44.3 | 9 Lokakuu | 2026 | 9 Lokakuu | 45.3 |
| Dry. |
|
| Lämpötila 5.8°C
Tuulen nopeus-Puuska 0.5-4.1 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Tuuli | Puuska |
| 355° P | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND Tätä säätietoa ei saa koskaan käyttää perusteena tärkeille päätöksille, koska ne voisivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |