| 7.1° | 06:14 | Tänään | 08:55 | 5.1° |
| 10.6° | 4 | Marraskuu | 6 | -2.2° |
| 29.1° | 29 Kesäkuu | 2026 | 5 Tammikuu | -23.4° |
| 7.8 | 00:14 | Tänään | 00:09 | 11.3 |
| 44.3 | 14 | Marraskuu | 14 | 44.8 |
| 44.3 | 9 Lokakuu | 2026 | 9 Lokakuu | 45.3 |
| Dry. |
|
| Lämpötila 5.9°C
Tuulen nopeus-Puuska 0.9-11.3 m/s |
|
| 1 | 4 |
| Tuuli | Puuska |
| 179° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND Tätä säätietoa ei saa koskaan käyttää perusteena tärkeille päätöksille, koska ne voisivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |