| 4.4° | 08:39 | Tänään | 14:04 | 3.0° |
| 10.6° | 4 | Marraskuu | 6 | -2.2° |
| 29.1° | 29 Kesäkuu | 2026 | 5 Tammikuu | -23.4° |
| 2.7 | 11:44 | Tänään | 11:44 | 3.1 |
| 44.3 | 14 | Marraskuu | 14 | 44.8 |
| 44.3 | 9 Lokakuu | 2026 | 9 Lokakuu | 45.3 |
| Dry. |
|
| Lämpötila 3.1°C
Tuulen nopeus-Puuska 1.3-3.1 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Tuuli | Puuska |
| 192° ELo | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND Tätä säätietoa ei saa koskaan käyttää perusteena tärkeille päätöksille, koska ne voisivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |