| 4.7° | 13:14 | Tänään | 08:19 | 2.8° |
| 10.6° | 4 | Marraskuu | 6 | -2.2° |
| 29.1° | 29 Kesäkuu | 2026 | 5 Tammikuu | -23.4° |
| 1.3 | 08:44 | Tänään | 11:44 | 2.2 |
| 6.7 | 10 | Marraskuu | 10 | 9.8 |
| 44.3 | 9 Lokakuu | 2026 | 9 Lokakuu | 45.3 |
| Dry. |
|
| Lämpötila 4.6°C
Tuulen nopeus-Puuska 0-2.2 m/s |
|
| 0 | 2 |
| Tuuli | Puuska |
| 117° IKa | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND Tätä säätietoa ei saa koskaan käyttää perusteena tärkeille päätöksille, koska ne voisivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |