| 10.4° | 10:39 | Tänään | 01:19 | -2.1° |
| 10.4° | 4 | Marraskuu | 4 | -2.1° |
| 29.1° | 29 Kesäkuu | 2026 | 5 Tammikuu | -23.4° |
| 2.7 | 12:29 | Tänään | 13:09 | 4.1 |
| 5.8 | 1 | Marraskuu | 1 | 8.2 |
| 44.3 | 9 Lokakuu | 2026 | 9 Lokakuu | 45.3 |
| Dry. |
|
| Lämpötila 10.4°C
Tuulen nopeus-Puuska 0.9-4.1 m/s |
|
| 1 | 4 |
| Tuuli | Puuska |
| 360° P | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND Tätä säätietoa ei saa koskaan käyttää perusteena tärkeille päätöksille, koska ne voisivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |