17.0° | 14:24 | Tänään | 05:04 | 10.9° |
25.2° | 15 | Kesäkuu | 9 | 4.8° |
25.2° | 15 Kesäkuu | 2025 | 16 Helmikuu | -13.5° |
1.5 | 11:54 | Tänään | 12:39 | 2.2 |
10.3 | 7 | Kesäkuu | 7 | 13.4 |
11.6 | 2 Toukokuu | 2025 | 21 Helmikuu | 14.9 |
Dry. |
|
Lämpötila 16.4°C
Tuulen nopeus-Puuska 0-2.2 m/s |
0 | 2 |
Tuuli | Puuska |
254° LLo |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND ![]() Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |