-0.6° | 00:10 | Tänään | 07:59 | -4.9° |
-0.2° | 4 | Tammikuu | 2 | -9.9° |
-0.2° | 4 Tammikuu | 2025 | 2 Tammikuu | -9.9° |
0.9 | 07:19 | Tänään | 06:59 | 1.5 |
4.5 | 3 | Tammikuu | 1 | 5.8 |
4.5 | 3 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 5.8 |
Dry. Yöaika. |
|
Lämpötila -4.9°C
Tuulen nopeus-Puuska 0-1.5 m/s |
0 | 2 |
Tuuli | Puuska |
132° KA |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |