| 2.1° | 04:59 | Tänään | 00:09 | 1.3° |
| 10.6° | 4 | Marraskuu | 6 | -2.2° |
| 29.1° | 29 Kesäkuu | 2026 | 5 Tammikuu | -23.4° |
| 1.8 | 02:19 | Tänään | 12:14 | 2.7 |
| 44.3 | 14 | Marraskuu | 14 | 44.8 |
| 44.3 | 9 Lokakuu | 2026 | 9 Lokakuu | 45.3 |
| Stopped snowing. |
|
| Lämpötila 1.4°C
Tuulen nopeus-Puuska 1.8-2.7 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Tuuli | Puuska |
| 44° KO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND Tätä säätietoa ei saa koskaan käyttää perusteena tärkeille päätöksille, koska ne voisivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |