| 5.4° | 11:24 | Tänään | 08:39 | -2.2° |
| 10.6° | 4 | Marraskuu | 6 | -2.2° |
| 29.1° | 29 Kesäkuu | 2026 | 5 Tammikuu | -23.4° |
| 1.3 | 01:00 | Tänään | 00:10 | 1.5 |
| 5.8 | 1 | Marraskuu | 1 | 8.2 |
| 44.3 | 9 Lokakuu | 2026 | 9 Lokakuu | 45.3 |
| Dry. |
|
| Lämpötila 5.4°C
Tuulen nopeus-Puuska 0.5-1.5 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Tuuli | Puuska |
| 299° LLu | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND Tätä säätietoa ei saa koskaan käyttää perusteena tärkeille päätöksille, koska ne voisivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |