| 3.4° | 00:09 | Tänään | 11:15 | 0.2° |
| 10.6° | 4 | Marraskuu | 6 | -2.2° |
| 29.1° | 29 Kesäkuu | 2026 | 5 Tammikuu | -23.4° |
| 3.7 | 04:09 | Tänään | 03:39 | 7.2 |
| 6.7 | 10 | Marraskuu | 10 | 9.8 |
| 44.3 | 9 Lokakuu | 2026 | 9 Lokakuu | 45.3 |
| Dry. |
|
| Lämpötila 0.4°C
Tuulen nopeus-Puuska 0-7.2 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puuska |
| 96° I | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND Tätä säätietoa ei saa koskaan käyttää perusteena tärkeille päätöksille, koska ne voisivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |