| 11.0° | 03:45 | Tänään | 00:09 | 10.2° |
| 17.4° | 1 | Lokakuu | 19 | -3.0° |
| 29.1° | 29 Kesäkuu | 2026 | 5 Tammikuu | -23.4° |
| 9 | 02:09 | Tänään | 03:14 | 11.3 |
| 44.3 | 9 | Lokakuu | 9 | 45.3 |
| 44.3 | 9 Lokakuu | 2026 | 9 Lokakuu | 45.3 |
| Dry. Yöaika. |
|
| Lämpötila 10.8°C
Tuulen nopeus-Puuska 4-11.3 m/s |
|
| 4 | 9 |
| Tuuli | Puuska |
| 360° P | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND Tätä säätietoa ei saa koskaan käyttää perusteena tärkeille päätöksille, koska ne voisivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |