20.9° | 11:14 | Tänään | 03:29 | 11.8° |
23.7° | 10 | Heinäkuu | 5 | 6.6° |
25.2° | 15 Kesäkuu | 2025 | 16 Helmikuu | -13.5° |
7 | 11:29 | Tänään | 11:29 | 7.2 |
7 | 11 | Heinäkuu | 3 | 7.7 |
11.6 | 2 Toukokuu | 2025 | 21 Helmikuu | 14.9 |
Dry. |
|
Lämpötila 20.3°C
Tuulen nopeus-Puuska 0.5-7.2 m/s |
1 | 7 |
Tuuli | Puuska |
103° IKa |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND ![]() Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |