13.8° | 14:49 | Avui | 07:10 | 3.1° |
14.3° | 1 | Octubre | 3 | -1.0° |
31.2° | 28 Jun | 2024 | 7 Gen | -23.8° |
1.8 | 14:14 | Avui | 16:24 | 2.7 |
3.2 | 1 | Octubre | 1 | 5.4 |
11.6 | 10 Jun | 2024 | 7 Jul | 14.4 |
Dry. Nit. |
|
Temperatura 5.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-2.7 m/s |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
234° SO |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |