20.2° | 12:54 | Tänään | 01:59 | 11.7° |
20.2° | 1 | Heinäkuu | 1 | 11.7° |
25.2° | 15 Kesäkuu | 2025 | 16 Helmikuu | -13.5° |
1.7 | 08:39 | Tänään | 10:09 | 2.2 |
1.7 | 1 | Heinäkuu | 1 | 2.2 |
11.6 | 2 Toukokuu | 2025 | 21 Helmikuu | 14.9 |
Dry. |
|
Lämpötila 20.4°C
Tuulen nopeus-Puuska 0-2.2 m/s |
0 | 2 |
Tuuli | Puuska |
30° PKo |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND ![]() Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |