86.4° | 13:40 | Tänään | 03:54 | 59.2° |
86.4° | 14 | Heinäkuu | 5 | 43.9° |
86.4° | 14 Heinäkuu | 2025 | 16 Helmikuu | 7.7° |
6 | 13:49 | Tänään | 11:34 | 11.4 |
15.7 | 11 | Heinäkuu | 3 | 17.2 |
25.9 | 2 Toukokuu | 2025 | 21 Helmikuu | 33.3 |
Dry. Dusk. |
|
Lämpötila 64.8°F
Tuulen nopeus-Puuska 0-11.5 mph |
0 | 4 |
Tuuli | Puuska |
68° IKo |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND ![]() Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |