42.1° | 00:09 | Dzisiaj | 11:44 | 35.2° |
49.5° | 5 | Listopad | 4 | 26.6° |
88.2° | 28 Cze | 2024 | 7 Sty | -10.8° |
4 | 11:34 | Dzisiaj | 12:04 | 6.9 |
21.9 | 1 | Listopad | 1 | 26.4 |
25.9 | 10 Cze | 2024 | 7 Lip | 32.2 |
Dry. Nocna pora. |
|
Temperatura 35.4°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-7 mph |
0 | 7 |
Wiatr | Porywy |
143° SE |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |