| 26.2° | 13:04 | Tänään | 07:34 | 10.8° |
| 32.4° | 21 | Helmikuu | 2 | -10.1° |
| 37.9° | 17 Tammikuu | 2026 | 5 Tammikuu | -10.1° |
| 0 | 00:09 | Tänään | 00:09 | 0 |
| 20.1 | 21 | Helmikuu | 21 | 23 |
| 21 | 16 Tammikuu | 2026 | 16 Tammikuu | 23 |
| Dry. |
|
| Lämpötila 26.1°F
Tuulen nopeus 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puuska |
| 142° KA | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |