| 64.9° | 12:34 | Tänään | 05:44 | 52.2° |
| 75.9° | 2 | Heinäkuu | 8 | 42.3° |
| 84.4° | 29 Kesäkuu | 2026 | 5 Tammikuu | -10.1° |
| 3.1 | 12:39 | Tänään | 07:59 | 4 |
| 8.9 | 6 | Heinäkuu | 6 | 15 |
| 29.1 | 13 Maaliskuu | 2026 | 13 Maaliskuu | 40.3 |
| Dry. |
|
| Lämpötila 61.9°F
Tuulen nopeus-Puuska 0-4 mph |
|
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puuska |
| 219° LO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |