0.4° | 12:29 | Tänään | 06:24 | -1.3° |
9.0° | 7 | Maaliskuu | 9 | -2.5° |
9.0° | 7 Maaliskuu | 2025 | 16 Helmikuu | -13.5° |
8.9 | 10:14 | Tänään | 10:19 | 9.2 |
19 | 8 | Maaliskuu | 7 | 20.1 |
22.1 | 21 Helmikuu | 2025 | 21 Helmikuu | 33.3 |
Dry. |
|
Lämpötila -0.1°C
Tuulen nopeus-Puuska 0-9.2 mph |
0 | 4 |
Tuuli | Puuska |
76° IKo |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND ![]() Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |