X  Tanca Pluja (2–6 cm.) començant aquesta nit, continuant demà a la tarda.
Condicions Temp Sensació Precipitacions Velocitat del vent Direcció Índex UV Pressió
19:00 wind Ventós i Ennuvolat -1° -8° 0.24 mm 11% 10-18 m/s SE SE - 985,0
20:00 wind Ventós i Ennuvolat -1° -8° 0.43 mm 18% 10-20 m/s SE SE - 983,6
21:00 snow Nevades -1° -8° 0.83 mm 28% 10-17 m/s SE SE - 981,4
22:00 snow Nevades -0° -7° 1.18 mm 28% 10-17 m/s SE SE - 978,9
23:00 snow Nevades 0° -7° 1.19 mm 27% 9-17 m/s SE SE - 976,6
00:00 snow Nevades 1° -6° 0.95 mm 31% 9-17 m/s SSE SSE - 974,6
01:00 rain Pluja 2° -3° 1.03 mm 51% 7-15 m/s South Sud - 973,2
02:00 rain Pluja 3° -2° 1.04 mm 59% 7-17 m/s SSW SSO - 971,6
03:00 rain Possible Plugim 3° -2° 0.62 mm 55% 7-17 m/s SSW SSO - 971,2
04:00 rain Possible Plugim 4° -2° 0.6 mm 55% 7-15 m/s SSW SSO - 971,0
05:00 rain Possible Plugim 4° -2° 0.65 mm 52% 8-14 m/s SSW SSO - 971,0
06:00 rain Possible Plugim 4° -2° 0.63 mm 44% 8-15 m/s SW SO - 971,1
07:00 rain Possible Plugim 4° -2° 0.81 mm 52% 8-15 m/s SW SO - 971,1
08:00 rain Possible Plugim 3° -2° 0.69 mm 51% 8-13 m/s SSW SSO - 972,5
09:00 rain Possible Plugim 3° -2° 0.54 mm 48% 8-17 m/s SSW SSO - 973,4
10:00 rain Possible Plugim 3° -2° 0.36 mm 44% 8-17 m/s SW SO
1
974,6
11:00 rain Possible Plugim 3° -2° 0.22 mm 38% 7-16 m/s WSW OSO
1
975,6
12:00 rain Possible Plugim 2° -2° 0.1 mm 26% 6-14 m/s SW SO
1
976,7
13:00 cloudy Ennuvolat 2° -3° 0.08 mm 22% 6-13 m/s WNW ONO
1
977,9
14:00 rain Possible Plugim 1° -4° 0.06 mm 25% 6-15 m/s WSW OSO
1
978,3
15:00 cloudy Ennuvolat 1° -4° 0.03 mm 19% 6-15 m/s WSW OSO
1
979,2
16:00 cloudy Ennuvolat 1° -4° 0.04 mm 22% 5-13 m/s WSW OSO - 979,9
17:00 snow Possible Nevada Lleugera 0° -4° 0.09 mm 25% 4-11 m/s WSW OSO - 980,6
18:00 snow Possible Nevada Lleugera 0° -4° 0.11 mm 26% 3-9 m/s West Oest - 981,0
19:00 cloudy Ennuvolat -0° -4° 0.16 mm 25% 3-7 m/s NW NO - 981,4
20:00 snow Possible Nevada Lleugera -1° 0.22 mm 27% 2-5 m/s NNE NNE - 981,4
21:00 fog Ennuvolat -1° 0.4 mm 25% 2-4 m/s North Nord - 981,6
22:00 fog Ennuvolat -1° 0.44 mm 22% 2-3 m/s NNE NNE - 981,7
23:00 cloudy Ennuvolat -0° 0.51 mm 21% 2-3 m/s ENE ENE - 982,0
00:00 cloudy Ennuvolat -0° -3° 0.44 mm 20% 3-3 m/s ENE ENE - 982,3
01:00 cloudy Ennuvolat -0° -3° 0.33 mm 19% 3-3 m/s NE NE - 982,6
02:00 cloudy Ennuvolat -0° 0.11 mm 12% 2-3 m/s NE NE - 984,5
03:00 cloudy Ennuvolat -1° -4° 0.06 mm 7% 3-3 m/s ENE ENE - 985,0
04:00 fog Ennuvolat -1° -4° 0.05 mm 7% 3-4 m/s East Est - 985,4
05:00 cloudy Ennuvolat -1° -4° 0.04 mm 6% 3-5 m/s NNW NNO - 985,9
06:00 cloudy Ennuvolat -1° -5° 0.05 mm 8% 3-5 m/s NNW NNO - 986,5
07:00 fog Ennuvolat -1° -5° 0.08 mm 11% 4-5 m/s NW NO - 987,1
08:00 fog Ennuvolat -1° -5° 0.16 mm 18% 5-8 m/s NW NO - 987,7
09:00 fog Ennuvolat -1° -6° 0.2 mm 20% 6-10 m/s NW NO - 988,8
10:00 fog Ennuvolat -0° -6° 0.19 mm 23% 6-11 m/s NW NO
1
990,0
11:00 cloudy Ennuvolat 0° -5° 0.16 mm 20% 5-10 m/s NW NO
1
991,3
12:00 partly-cloudy-day Majoritariament Ennuvolat 1° -4° 0.09 mm 17% 5-9 m/s WNW ONO
1
992,4
13:00 cloudy Ennuvolat 1° -3° 0.05 mm 18% 5-8 m/s West Oest
1
993,6
14:00 partly-cloudy-day Majoritariament Ennuvolat 2° -3° 0.04 mm 20% 5-9 m/s West Oest
1
994,9
15:00 partly-cloudy-day Parcialment Ennuvolat 1° -3° 0.01 mm 19% 5-9 m/s NW NO
1
995,7
16:00 partly-cloudy-day Parcialment Ennuvolat 1° -3° - 5-9 m/s South Sud - 996,7
17:00 partly-cloudy-day Parcialment Ennuvolat 1° -4° - 5-10 m/s SW SO - 997,5
18:00 partly-cloudy-day Parcialment Ennuvolat 0° -5° - 5-11 m/s SW SO - 998,5
19:00 clear-night Clar -0° -5° - 5-12 m/s SSW SSO - 999,1
Impulsat per:   darksky logo