5.6° | 00:09 | Dzisiaj | 11:44 | 1.8° |
9.7° | 5 | Listopad | 4 | -3.0° |
31.2° | 28 Cze | 2024 | 7 Sty | -23.8° |
6.5 | 11:34 | Dzisiaj | 12:04 | 11.2 |
35.3 | 1 | Listopad | 1 | 42.5 |
41.8 | 10 Cze | 2024 | 7 Lip | 51.8 |
Dry. Dusk. |
|
Temperatura 2.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-11.3 km/h |
0 | 7 |
Wiatr | Porywy |
143° SE |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |