30.9° | 00:10 | Tänään | 08:19 | 22.8° |
31.6° | 4 | Tammikuu | 2 | 14.2° |
31.6° | 4 Tammikuu | 2025 | 2 Tammikuu | 14.2° |
2 | 07:19 | Tänään | 06:59 | 3.4 |
10.1 | 3 | Tammikuu | 1 | 13 |
10.1 | 3 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 13 |
Dry. Yöaika. |
|
Lämpötila 22.8°F
Tuulen nopeus-Puuska 0-3.5 mph |
0 | 2 |
Tuuli | Puuska |
133° KA |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |