0.1° | 08:49 | Tänään | 00:09 | -2.6° |
8.6° | 2 | Joulukuu | 15 | -10.3° |
31.2° | 28 Kesäkuu | 2024 | 7 Tammikuu | -23.8° |
6.1 | 08:30 | Tänään | 08:24 | 19.4 |
33.5 | 2 | Joulukuu | 2 | 45 |
41.8 | 10 Kesäkuu | 2024 | 7 Heinäkuu | 51.8 |
Dry. |
|
Lämpötila -2.2°C
Tuulen nopeus-Puuska 0-19.3 km/h |
0 | 0 |
Tuuli | Puuska |
293° LLu |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Rauma - FINLAND
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kiitokset, yhteyshenkilö ja . . . |